<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Marketing | iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</title>
	<atom:link href="https://ibluemarketing.com.br/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ibluemarketing.com.br/category/marketing/</link>
	<description>Consultoria de Marketing e Consultoria de Gestão. Pesquisa de Mercado, Marca, Marketing Digital, Sites, Treinamentos de Gestão.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2024 23:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ibluemarketing.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-iBlueMarketing-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Marketing | iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</title>
	<link>https://ibluemarketing.com.br/category/marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comportamento digital do consumidor no Brasil</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/comportamento-digital-do-consumidor-no-brasil/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/comportamento-digital-do-consumidor-no-brasil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 17:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibluemarketing.com.br/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[<p>É importante explicar que não existe de fato "Marketing Digital". Existe Administração de Marketing, o P de Promoção e dentro dele existe a Promoção Digital. Conforme defendo, a Administração de Marketing significa equilibrar estratégias de Gestão em 9 P´s. CARVALHO (2018).</p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/comportamento-digital-do-consumidor-no-brasil/">Comportamento digital do consumidor no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/comportamento-digital-do-consumidor-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LUCRO</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/lucro/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/lucro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 09:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Saulo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>
		<category><![CDATA[Precificação]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibluemarketing.com.br/?p=4801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Errar na precificação irá afetar negativamente sua qualidade e a percepção de valor do público, até desembocar na quebra de suas operações. Pense nisso com muita atenção!</p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/lucro/">LUCRO</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/lucro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PME estratégia de negócios</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/pme-estrategia-de-negocios/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/pme-estrategia-de-negocios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 12:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[professor saulo carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Saulo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibluemarketing.com.br/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Brasil, as micro e pequenas empresas representam 30% do PIB e 55% do total de mão de obra formalmente empregada em 2020, segundo o Ministério da Economia. Segundo o SEBRAE também uma em cada quatro empresas de pequeno e médio portes não sobrevive (o número é ainda maior quando excluem-se as MEI`s dos dados). Esses dados devem melhor orientar suas estratégias de negócios.</p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/pme-estrategia-de-negocios/">PME estratégia de negócios</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/pme-estrategia-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atendimento ao cliente: palavras e frases para usar e evitar</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/atendimento-ao-cliente-palavras-e-frases-para-usar-e-evitar/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/atendimento-ao-cliente-palavras-e-frases-para-usar-e-evitar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pós-vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Saulo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibluemarketing.com.br/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atendimento: como deixar clientes satisfeitos com seu atendimento.</p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/atendimento-ao-cliente-palavras-e-frases-para-usar-e-evitar/">Atendimento ao cliente: palavras e frases para usar e evitar</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/atendimento-ao-cliente-palavras-e-frases-para-usar-e-evitar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vender melhor</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/vendas/vender-melhor/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/vendas/vender-melhor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 14:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Pós-vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibluemarketing.com.br/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Treinamento em Vendas: Como ajudar meus clientes a melhor encontrarem aquilo que eles precisam? E, em outras vezes, como ajudar meus clientes a encontrarem aquilo que precisam mas talvez ainda não saibam disso? <br />
Preparar e treinar sua equipe para que todos saibam sobre como se dá o processo comportamento de compra do consumidor e possam interferir propositivamente em cada uma das etapas</p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/vendas/vender-melhor/">Vender melhor</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/vendas/vender-melhor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como funciona uma consultoria de Marketing</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/como-funciona-uma-consultoria-de-marketing/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/como-funciona-uma-consultoria-de-marketing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 14:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibluemarketing.com.br/?p=3025</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Consultoria de Marketing deverá atender às necessidades de diagnóstico de eventuais falhas apresentadas por uma empresa em basicamente 9 áreas de atuação. Produto, Preço, Ponto de Venda, Promoção (publicidade e forças de vendas), Pessoas, Processos, Provas (KPI´s), Política (avaliações estratégicas de micro e macro ambiente competitivos) e Opinião pública.</p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/como-funciona-uma-consultoria-de-marketing/">Como funciona uma consultoria de Marketing</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/como-funciona-uma-consultoria-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo e empoderamento do consumidor</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/consumo-e-empoderamento-do-consumidor/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/consumo-e-empoderamento-do-consumidor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 13:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[professor saulo carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Saulo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibluemarketing.com.br/?p=1837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobre o autor: Mestrado em Gestão e Planejamento &#124; Especialização em Comunicação Empresarial e Marketing. Atuações e consultorias em Gestão e Marketing no Brasil e América Latina. Saulo Carvalho Mestre em Gestão e Planejamento Volume 7 Nº 3 (2018) REGEM set 2018 ISSN 2763-8022 (International Standard Serial Number) por Prof. Saulo Carvalho *direitos reservados ©. Texto&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://ibluemarketing.com.br/revista/consumo-e-empoderamento-do-consumidor/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/consumo-e-empoderamento-do-consumidor/">Consumo e empoderamento do consumidor</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/consumo-e-empoderamento-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA está mudando (mudou) as vendas</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/ia-esta-mudando-as-vendas/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/ia-esta-mudando-as-vendas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 18:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[professor saulo carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Saulo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Gestão e Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibluemarketing.com.br/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobre o autor: Mestrado em Gestão e Planejamento &#124; Especialização em Comunicação Empresarial e Marketing. Atuações e consultorias em Gestão e Marketing no Brasil e América Latina. Saulo Carvalho Mestre em Gestão e Planejamento Volume 6 Nº 4 (2018) REGEM ago 2018 ISSN 2763-8022 (International Standard Serial Number) por Prof. Saulo Carvalho *direitos reservados ©. Texto&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://ibluemarketing.com.br/revista/ia-esta-mudando-as-vendas/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/ia-esta-mudando-as-vendas/">IA está mudando (mudou) as vendas</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/ia-esta-mudando-as-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inovação: 6 maneiras de fazer uma empresa crescer</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/inovacao-seis-maneiras-de-fazer-uma-empresa-crescer/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/inovacao-seis-maneiras-de-fazer-uma-empresa-crescer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 15:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Saulo Carvalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibluemarketing.com.br/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volume 5 Nº 3 (2018) REGEM jul 2018 ISSN 2763-8022 (International Standard Serial Number) HARVARD: O termo “inovação” é geralmente associado a gênios que transformam startups em minas de ouro – a próxima Google, Apple ou Amazon, com produtos que ninguém sequer imaginava que precisava. As empresas de private equity fazem centenas de pequenas apostas nessas startups, na esperança de que&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://ibluemarketing.com.br/revista/inovacao-seis-maneiras-de-fazer-uma-empresa-crescer/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/inovacao-seis-maneiras-de-fazer-uma-empresa-crescer/">Inovação: 6 maneiras de fazer uma empresa crescer</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/inovacao-seis-maneiras-de-fazer-uma-empresa-crescer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quantas versões de um produto os consumidores realmente desejam?</title>
		<link>https://ibluemarketing.com.br/revista/quantas-versoes-de-um-produto-os-consumidores-realmente-desejam/</link>
					<comments>https://ibluemarketing.com.br/revista/quantas-versoes-de-um-produto-os-consumidores-realmente-desejam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iBlueMarketing Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 14:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[iBlueMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[professor saulo carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Saulo Carvalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ibluemarketing.com.br/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volume 5 Nº 2 (2018) REGEM jul 2018 ISSN 2763-8022 (International Standard Serial Number) A publicidade pela publicidade está fadada a obter cada vez menos engajamento das pessoas e consequentemente prover cada vez menos resultados em vendas pois o consumidor agora é o superprosumer. É cada vez mais dotado de poderes e de opções de escolha. Não engole&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://ibluemarketing.com.br/revista/quantas-versoes-de-um-produto-os-consumidores-realmente-desejam/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://ibluemarketing.com.br/revista/quantas-versoes-de-um-produto-os-consumidores-realmente-desejam/">Quantas versões de um produto os consumidores realmente desejam?</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibluemarketing.com.br">iBlueMarketing Consultoria em Gestão e Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibluemarketing.com.br/revista/quantas-versoes-de-um-produto-os-consumidores-realmente-desejam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
